МОДЕЛЬ | ППДТ | 120 | 230 | 350 | 465 | 700 | 930 | 1160 | 1500 | 1900 | 2300 | 2900 | 3500 | 4650 | 5800 | |
Номинальная
мощность |
кВт | 116 | 232 | 348 | 465 | 697 | 930 | 1163 | 1512 | 1861 | 2326 | 2907 | 3489 | 4652 | 5815 | |
ккал/ч х 10ОО | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Мощность топки | кВт | 134 | 267 | 401 | 534 | 802 | 1069 | 1337 | 1738 | 2139 | 2673 | 3342 | 4010 | 5347 | 6684 | |
ккал/ч х 10ОО | 115 | 229 | 344 | 459 | 689 | 920 | 1149 | 1494 | 1839 | 2299 | 2874 | 3448 | 4598 | 5747 | ||
Размеры | ширина | мм | 890 | 1000 | 1000 | 1210 | 1210 | 1310 | 1500 | 1630 | 1630 | 1800 | 2150 | 2150 | 2460 | 2660 |
высота | мм | 1200 | 1330 | 1330 | 1570 | 1570 | 1680 | 1910 | 2040 | 2040 | 2210 | 2560 | 2560 | 2910 | 3160 | |
длина | мм | 1260 | 1650 | 2100 | 2320 | 2570 | 2970 | 3170 | 3570 | 3920 | 4270 | 4500 | 5100 | 6050 | 6450 | |
ДЫМОХОД ᴓ ММ | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | ||
Вес пустого котла | к厂 | 530 | 780 | 1000 | 1520 | 1700 | 2200 | 2950 | 3700 | 4080 | 5300 | 7200 | 8000 | 12250 | 14560 |
Технические характеристики и размеры моделей ППДТ