Газо-дизельные насосные агрегаты предназначены для подачи и перекачивания жидкостей различного содержания или воды с различной вязкостью и химической активности. В перекачиваемой жидкости допускается разное содержание твердых частиц, размер и количество зависит от насоса (типа Д, ЦН, ЦНС, НЦПН, Грунтовые насосы), установленного на газо-дизельную установку. Температура перекачиваемой жидкостей может достигать до 200 градусов по Цельсию.
Газо-дизельные насосные агрегаты укомплектованы системой управления двигателем и насосом с поддержанием постоянных оборотов насосного агрегата
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ ПРИВОДА НАСОСА, кВт
|
ДВИГАТЕЛЬ ГАЗО-ДИЗЕЛЬНЫЙ, об/мин (на базе отечественных двигателей) | РАСХОД ДИЗ. ТОПЛИВА, л/час И ГАЗА, м3/ч
(газ природный низкого давления 1-3 кПа или сжиженный) |
НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ, типа
Д, ЦН, ЦНС, НЦПН, Грунтовые насосы |
GDPT-20 | 20 | ММЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 0,9 5 | по заявке |
GDPT-30 | 30 | ММЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 1,3 6,5 | по заявке |
GDPT-40 | 40 | ММЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 1,7 8 | по заявке |
GDPT-50 | 50 | ММЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 2,2 13 | по заявке |
GDPT-60 | 60 | ММЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 2,6 13,5 | по заявке |
GDPT-70 | 70 | ММЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 3 14,5 | по заявке |
GDPT-85 | 85 | ММЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 3,7 17,5 | по заявке |
GDPT-105 | 105 | ММЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 4 21 | по заявке |
GDPT-125 | 125 | ЯМЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 5,5 30 | по заявке |
GDPT-150 | 150 | ЯМЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 6,6 36 | по заявке |
GDPT-180 | 180 | ЯМЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 7,9 39 | по заявке |
GDPT-200 | 200 | ЯМЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 8,8 41 | по заявке |
GDPT-225 | 225 | ЯМЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 10 48 | по заявке |
GDPT-250 | 250 | ЯМЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 11 58 | по заявке |
GDPT-300 | 300 | ЯМЗ 1500 радиаторная система охлаждения | 13 75 | по заявке |
GDPT-350 | 350 | Судовой 600 радиаторная система охлаждения | 15 84 | по заявке |
GDPT-400 | 400 | Судовой 600 радиаторная система охлаждения | 17,5 90 | по заявке |
GDPT-450 | 450 | Судовой 600 радиаторная система охлаждения | 20 96 | по заявке |
GDPT-500 | 500 | Судовой 600 радиаторная система охлаждения | 22 104 | по заявке |
GPT-600 | 600 | Судовой 750 радиаторная система охлаждения | 26,5 133 | по заявке |
GPT-800 | 800 | Судовой 750 радиаторная система охлаждения | 35 168 | по заявке |
Основные сферы применения газо-дизельных насосных агрегатов:
- нефтегазовая промышленность
- тепловая и атомная энергетика
- водное хозяйство и ЖКХ
- сельское хозяйство и агропромышленный комплекс
- трубопроводный транспорт
- металлургия, горнодобывающая промышленность
- МЧС и другие отрасли
Газо-дизельные насосные станции и установки используют для подачи воды и пены при тушении пожаров, для орошения полей, применяют для перекачки нефтепродуктов, при добыче полезных ископаемых, при проведении опрессовок или поднятия давления в трубах.
Производство газо-дизельных насосных станций и агрегатов
Газо-дизельные насосные агрегаты производятся на базе Российских двигателей. Комплектация поставки стационарных и передвижных агрегатов: открытое и закрытое (с капотом) исполнение, исполнение на полозьях или шасси, исполнение в утепленном блок модульном здании или контейнере.